Cara Pemesanan
DAFTAR HARGA MAP FOLDER
 |
 |
Map Folder A4 (23x32cm) 02(2 side) |
|
Map Folder A4 02 (23x32cm)
Bahan Art Karton 310gr
Cetak 4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Pon/Cutting + Kantong Map cetak
Map Folder ukuran kertas A4
Folder Map untuk keperluan kantor / promosi, cocok untuk ukuran kertas uk A4
ada kantong map di bagian dalam (cetak fullcolor)
bagian dalam map dicetak ,kantong map bisa juga untuk sisipan kartu nama, Fullcolor Printing + laminating
cocok digunakan untuk keperluan documen kantor, map folder promosi
Desain dan Warna Bebas sesuai dengan Selera
untuk informasi cetak map Folder murah
|
|
|
|
|
 |
 |
Laminating Glosy
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-) kg | Hemat Rp. |
300 | 12,700 | 3,810,000 | 3,619,500 | 12065 | 46 | 190,500 |
500 | 8,500 | 4,250,000 | 4,037,500 | 8075 | 58 | 212,500 |
1000 | 5,250 | 5,250,000 | 4,987,500 | 4987.5 | 90 | 262,500 |
1500 | 4,300 | 6,450,000 | 6,127,500 | 4085 | 121 | 322,500 |
2000 | 3,740 | 7,480,000 | 7,106,000 | 3553 | 153 | 374,000 |
Laminating Doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-) kg | Hemat Rp. |
300 | 13,000 | 3,900,000 | 3,705,000 | 12350 | 46 | 195,000 |
500 | 9,000 | 4,500,000 | 4,275,000 | 8550 | 58 | 225,000 |
1000 | 5,400 | 5,400,000 | 5,130,000 | 5130 | 90 | 270,000 |
1500 | 4,500 | 6,750,000 | 6,412,500 | 4275 | 121 | 337,500 |
2000 | 3,900 | 7,800,000 | 7,410,000 | 3705 | 153 | 390,000 |
|
 |
 |
Map Folder A4 (23x32cm) 01(1Side) |
|
Map Folder A4(23x32cm) Fullcolor 1 sisi
Bahan Art Karton 310gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1sisi)
Finishing : Pon/Cutting + Kantong Lem+ Laminating glosy/doff
cetak Map Folder A4, map folder banyak digunakan di perkantoran untuk penyimpanan dokumen, atau untuk penawaran harga
ukuran tertutup 23x32cm, terbuka 46x32cm, dapat memuat kertas ukuran A4.
map dolder ini banyak digunakan untuk map perumahaan, map rumah sakit, dsb.
Desain Bebas ,cover fullcolor 1 sisi + laminating glosy/doff, bagian
dalam polos tanpa laminating, kantong map polos tanpa cetakan, tanpa
Laminating. |
|
|
|
|
 |
 |
Laminating Glosy
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-) kg | Hemat Rp |
300 | 7,200 | 2,160,000 | 2,052,000 | 6840 | 32 | 108,000 |
500 | 5,150 | 2,575,000 | 2,446,250 | 4892.5 | 45 | 128,750 |
1000 | 3,400 | 3,400,000 | 3,230,000 | 3230 | 77 | 170,000 |
1500 | 2,900 | 4,350,000 | 4,132,500 | 2755 | 119 | 217,500 |
2000 | 2,650 | 5,300,000 | 5,035,000 | 2517.5 | 143 | 265,000 |
Laminating Doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-) kg | Hemat Rp |
300 | 7,200 | 2,160,000 | 2,052,000 | 6840 | 32 | 108,000 |
500 | 5,150 | 2,575,000 | 2,446,250 | 4892.5 | 45 | 128,750 |
1000 | 3,400 | 3,400,000 | 3,230,000 | 3230 | 77 | 170,000 |
1500 | 2,900 | 4,350,000 | 4,132,500 | 2755 | 119 | 217,500 |
2000 | 2,650 | 5,300,000 | 5,035,000 | 2517.5 | 143 | 265,000 |
|
 |
 |
 |
Harga diatas tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
 |
Harga yang tercantum tidak termasuk tarif pengiriman ke tempat tujuan. |
 |
Pemrosesan barang di mulai sejak pembayaran Down Payment sebesar 50% dari total invoice diterima, file design dari pelanggan sudah siap cetak dengan format Coreldraw .cdr/ Adobe Ilustrator .AI (pastikan design Anda memiliki resolusi 300 DPI, warna CMYK, No Missing Font/ Image) dan Acc design telah disetujui Anda. |
 |
Term of Payment (Ketentuan Pembayaran) kami adalah CASH BEFORE DELIVERY,
maka proses pengiriman baru berjalan apabila Anda telah melakukan
pelunasan pembayaran Invoice & tarif pengiriman, kami tidak menerima
pembayaran dengan sistem CASH ON DELIVERY. |
 |
Detail mengenai pengiriman dapat dilihat dilink metode pengiriman. Pengiriman (ONE TIME DELIVERY) akan dijadwalkan pada hari kerja H+1 setelah pelunasan Invoice & Tarif Pengiriman diterima. |
 |
Apabila Anda telah
melakukan pembayaran mohon bantuannya untuk mengkonfirmasikan
pembayaran Anda ke customer service kami melalui Email/ Telepon. |
 |
Apabila spesifikasi
yang tersedia diwebsite ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang Anda
inginkan, Anda dapat menghubungi Customer Service kami. |
 |
Anda dapat menghubungi kami di Jam Operasional: Senin - Jumat 09:00-17:00, Sabtu 09:00-15:00. |
|
|

DAFTAR HARGA KOP SURAT
 |
 |
Kop Surat A4 01(21x29.7cm) |
|
Kop Surat A4(21x29.7cm) 01
Bahan Hvs 100gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak kop surat ukuran A4 , bisa model potrait atau landscape
banyak digunakan untuk kop surat perusahaan, kop surat kursus, kop surat
organisasi. letter head kantor, letter head sekolah, dsb
untuk informasi cetak Kop surat A4 murah |
|
|
|
|
 |
 |
1 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,275 | 637,500 | 592,875 | 1185.75 | 7 | 44,625 |
1000 | 750 | 750,000 | 697,500 | 697.5 | 11 | 52,500 |
1500 | 550 | 825,000 | 767,250 | 511.5 | 15 | 57,750 |
2000 | 450 | 900,000 | 837,000 | 418.5 | 18 | 63,000 |
3000 | 375 | 1,125,000 | 1,046,250 | 348.75 | 26 | 78,750 |
5000 | 280 | 1,400,000 | 1,302,000 | 260.4 | 41 | 98,000 |
10000 | 210 | 2,100,000 | 1,953,000 | 195.3 | 78 | 147,000 |
2 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,350 | 675,000 | 627,750 | 1255.5 | 7 | 47,250 |
1000 | 800 | 800,000 | 744,000 | 744 | 10 | 56,000 |
1500 | 600 | 900,000 | 837,000 | 558 | 14 | 63,000 |
2000 | 500 | 1,000,000 | 930,000 | 465 | 19 | 70,000 |
3000 | 390 | 1,170,000 | 1,088,100 | 362.7 | 27 | 81,900 |
5000 | 300 | 1,500,000 | 1,395,000 | 279 | 42 | 105,000 |
10000 | 240 | 2,400,000 | 2,232,000 | 223.2 | 79 | 168,000 |
|
 |
 |
Kop Surat F4 (21x33cm) 01 |
|
Kop Surat F4(21x33cm) 01
Bahan Hvs 100gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak kop surat ukuran F4/Folio , bisa model potrait atau landscape, bisa
fullcolor 1 sisi atau bolak balik
banyak digunakan untuk kop surat perusahaan, kop surat kursus, kop surat
organisasi. letter head kantor, letter head sekolah, dsb
untuk informasi cetak Kop surat A4 murah, |
|
|
|
|
 |
 |
1 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,450 | 725,000 | 674,250 | 1348.5 | 8 | 50,750 |
1000 | 780 | 780,000 | 725,400 | 725.4 | 12 | 54,600 |
1500 | 575 | 862,500 | 802,125 | 534.75 | 17 | 60,375 |
2000 | 480 | 960,000 | 892,800 | 446.4 | 21 | 67,200 |
3000 | 390 | 1,170,000 | 1,088,100 | 362.7 | 29 | 81,900 |
5000 | 300 | 1,500,000 | 1,395,000 | 279 | 46 | 105,000 |
10000 | 220 | 2,200,000 | 2,046,000 | 204.6 | 90 | 154,000 |
2 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,500 | 750,000 | 697,500 | 1395 | 8 | 52,500 |
1000 | 820 | 820,000 | 762,600 | 762.6 | 12 | 57,400 |
1500 | 625 | 937,500 | 871,875 | 581.25 | 17 | 65,625 |
2000 | 530 | 1,060,000 | 985,800 | 492.9 | 22 | 74,200 |
3000 | 420 | 1,260,000 | 1,171,800 | 390.6 | 30 | 88,200 |
5000 | 315 | 1,575,000 | 1,464,750 | 292.95 | 47 | 110,250 |
10000 | 250 | 2,500,000 | 2,325,000 | 232.5 | 91 | 175,000 |
|
|
|
No comments:
Post a Comment