 |
 |
 |
 |
|
* Pembayaran dan konfirmasi paling lambat jam 12.00 WIB pada hari Senin-Sabtu. |
* Hari
Raya Besar dan hari minggu kami tidak beroperasi dan konfirmasi
pembayaran secara otomatis akan diproses pada hari kerja selanjutnya. |
* Untuk
pembayaran giro/ transfer dari bank yang berbeda mungkin akan
membutuhkan waktu lebih lama untuk masuk aktif ke dalam rekening
kami(2-3 hari kerja) |
*
Jika Anda sudah melakukan konfirmasi via web namun belum Ada konfirmasi
dari kami secara langsung atas pembayaran Anda maka Anda dapat
menghubungi customer service kami melalui:
Phone.021 71137227, 021 91344792
email. erwinsuryaprint@yahoo.co.id |
|
|
 |
 |
Brosur A4 80gr (21x29.7cm) |
|
brosur A4 80gr(21x29.7cm)
Bahan Hvs 80gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak brosur ukuran A4 , banyak digunakan untuk form/ formulir , brosur
menu restoran, brosur menu hotel atau salon, atau brosur pameran
desain bebas, bisa cetak fullcolor 1 sisi atau bolak balik, sesuai
dengan kebutuhan
untuk informasi cetak brosur murah |
|
|
|
|
 |
 |
1 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,200 | 600,000 | 558,000 | 1116 | 7 | 42,000 |
1000 | 680 | 680,000 | 632,400 | 632.4 | 10 | 47,600 |
1500 | 500 | 750,000 | 697,500 | 465 | 14 | 52,500 |
2000 | 410 | 820,000 | 762,600 | 381.3 | 17 | 57,400 |
3000 | 340 | 1,020,000 | 948,600 | 316.2 | 24 | 71,400 |
5000 | 255 | 1,275,000 | 1,185,750 | 237.15 | 38 | 89,250 |
10000 | 175 | 1,750,000 | 1,627,500 | 162.75 | 74 | 122,500 |
2 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,250 | 625,000 | 581,250 | 1162.5 | 7 | 43,750 |
1000 | 700 | 700,000 | 651,000 | 651 | 10 | 49,000 |
1500 | 525 | 787,500 | 732,375 | 488.25 | 14 | 55,125 |
2000 | 425 | 850,000 | 790,500 | 395.25 | 17 | 59,500 |
3000 | 360 | 1,080,000 | 1,004,400 | 334.8 | 25 | 75,600 |
5000 | 275 | 1,375,000 | 1,278,750 | 255.75 | 39 | 96,250 |
10000 | 220 | 2,200,000 | 2,046,000 | 204.6 | 76 | 154,000 |
|
 |
 |
Brosur A4 120gr (21x29.7cm) |
|
brosur A4 120gr(21x29.7cm)
Bahan Art Paper 120gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak brosur ukuran A4 murah, banyak digunakan untuk brosur Jam , brosur komputer, brosur Pameran, brosur promosi katalog,dsb
desain bebas, bisa cetak fullcolor 1 sisi atau bolak balik, sesuai dengan kebutuhan
untuk informasi cetak brosur murah, |
|
|
|
|
 |
 |
1 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,350 | 675,000 | 627,750 | 1255.5 | 9 | 47,250 |
1000 | 775 | 775,000 | 720,750 | 720.75 | 14 | 54,250 |
1500 | 550 | 825,000 | 767,250 | 511.5 | 18 | 57,750 |
2000 | 450 | 900,000 | 837,000 | 418.5 | 23 | 63,000 |
3000 | 390 | 1,170,000 | 1,088,100 | 362.7 | 33 | 81,900 |
5000 | 300 | 1,500,000 | 1,395,000 | 279 | 52 | 105,000 |
10000 | 240 | 2,400,000 | 2,232,000 | 223.2 | 100 | 168,000 |
2 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,400 | 700,000 | 651,000 | 1302 | 9 | 49,000 |
1000 | 800 | 800,000 | 744,000 | 744 | 14 | 56,000 |
1500 | 580 | 870,000 | 809,100 | 539.4 | 18 | 60,900 |
2000 | 500 | 1,000,000 | 930,000 | 465 | 23 | 70,000 |
3000 | 450 | 1,350,000 | 1,255,500 | 418.5 | 33 | 94,500 |
5000 | 340 | 1,700,000 | 1,581,000 | 316.2 | 54 | 119,000 |
10000 | 275 | 2,750,000 | 2,557,500 | 255.75 | 102 | 192,500 |
|
 |
 |
Brosur A4 150gr (21x29.7cm) |
|
brosur A4 150gr(21x29.7cm)
Bahan Art Paper 150gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak brosur ukuran A4 murah, jika anda membutuhkan brosur dengan kertas
yg lebih tebal, brosur 150gr ini dapat menjadi alternatif
bagus untuk catalog produk,brosur Universitas, brosur Kursus, leaflet
produk, dapat juga di tambahkan dengan laminasi atau dilipat (optional)
untuk informasi cetak brosur murah |
|
|
|
|
 |
 |
1 Sisi Fullcolor
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,375 | 687,500 | 639,375 | 1278.75 | 11 | 48,125 |
1000 | 800 | 800,000 | 744,000 | 744 | 17 | 56,000 |
1500 | 575 | 862,500 | 802,125 | 534.75 | 22 | 60,375 |
2000 | 475 | 950,000 | 883,500 | 441.75 | 28 | 66,500 |
3000 | 410 | 1,230,000 | 1,143,900 | 381.3 | 40 | 86,100 |
5000 | 350 | 1,750,000 | 1,627,500 | 325.5 | 62 | 122,500 |
10000 | 290 | 2,900,000 | 2,697,000 | 269.7 | 120 | 203,000 |
2 Sisi Bolak Balik
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,424 | 712,000 | 662,160 | 1324.32 | 11 | 49,840 |
1000 | 825 | 825,000 | 767,250 | 767.25 | 17 | 57,750 |
1500 | 610 | 915,000 | 850,950 | 567.3 | 23 | 64,050 |
2000 | 525 | 1,050,000 | 976,500 | 488.25 | 29 | 73,500 |
3000 | 465 | 1,395,000 | 1,297,350 | 432.45 | 41 | 97,650 |
5000 | 410 | 2,050,000 | 1,906,500 | 381.3 | 63 | 143,500 |
10000 | 320 | 3,200,000 | 2,976,000 | 297.6 | 121 | 224,000 |
|
 |
 |
Brosur F4 80gr (21x33cm) |
|
Brosur F4 80gr(21x33cm)
Bahan Hvs 80gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak brosur ukuran Folio ,bisa model potrait atau landscape
banyak digunakan untuk brosur mobil, brosur pameran,brosur kue, brosur
perumahan, brosur kursus, brosur komputer,dsb
untuk informasi cetak brosur Folio murah |
|
|
|
|
 |
 |
1 Sisi Fullcolor
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,400 | 700,000 | 651,000 | 1302 | 7 | 49,000 |
1000 | 800 | 800,000 | 744,000 | 744 | 11 | 56,000 |
1500 | 550 | 825,000 | 767,250 | 511.5 | 15 | 57,750 |
2000 | 450 | 900,000 | 837,000 | 418.5 | 18 | 63,000 |
3000 | 425 | 1,275,000 | 1,185,750 | 395.25 | 26 | 89,250 |
5000 | 325 | 1,625,000 | 1,511,250 | 302.25 | 41 | 113,750 |
10000 | 240 | 2,400,000 | 2,232,000 | 223.2 | 78 | 168,000 |
2 Sisi Bolak Balik
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,500 | 750,000 | 697,500 | 1395 | 7 | 52,500 |
1000 | 900 | 900,000 | 837,000 | 837 | 11 | 63,000 |
1500 | 650 | 975,000 | 906,750 | 604.5 | 15 | 68,250 |
2000 | 500 | 1,000,000 | 930,000 | 465 | 19 | 70,000 |
3000 | 450 | 1,350,000 | 1,255,500 | 418.5 | 27 | 94,500 |
5000 | 350 | 1,750,000 | 1,627,500 | 325.5 | 43 | 122,500 |
10000 | 275 | 2,750,000 | 2,557,500 | 255.75 | 80 | 192,500 |
|
 |
 |
Brosur F4 120gr (21x33cm) |
|
Brosur F4 120gr(21x33cm)
Bahan art paper 120gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak brosur ukuran Folio ,bisa model potrait atau landscape
banyak digunakan untuk brosur mobil, brosur pameran,brosur kue, brosur
perumahan, brosur kursus, brosur komputer,dsb
untuk informasi cetak brosur Folio murah |
|
|
|
|
 |
 |
1 Sisi Fullcolor
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,425 | 712,500 | 662,625 | 1325.25 | 10 | 49,875 |
1000 | 825 | 825,000 | 767,250 | 767.25 | 15 | 57,750 |
1500 | 650 | 975,000 | 906,750 | 604.5 | 21 | 68,250 |
2000 | 500 | 1,000,000 | 930,000 | 465 | 27 | 70,000 |
3000 | 450 | 1,350,000 | 1,255,500 | 418.5 | 38 | 94,500 |
5000 | 350 | 1,750,000 | 1,627,500 | 325.5 | 60 | 122,500 |
10000 | 290 | 2,900,000 | 2,697,000 | 269.7 | 115 | 203,000 |
2 Sisi Bolak Balik
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,525 | 762,500 | 709,125 | 1418.25 | 10 | 53,375 |
1000 | 925 | 925,000 | 860,250 | 860.25 | 15 | 64,750 |
1500 | 680 | 1,020,000 | 948,600 | 632.4 | 22 | 71,400 |
2000 | 575 | 1,150,000 | 1,069,500 | 534.75 | 28 | 80,500 |
3000 | 480 | 1,440,000 | 1,339,200 | 446.4 | 39 | 100,800 |
5000 | 375 | 1,875,000 | 1,743,750 | 348.75 | 62 | 131,250 |
10000 | 320 | 3,200,000 | 2,976,000 | 297.6 | 120 | 224,000 |
|
 |
 |
Brosur F4 150gr(21x33cm) |
|
Brosur F4 150gr(21x33cm)
Bahan art paper 150gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak brosur ukuran Folio ,bisa model potrait atau landscape
banyak digunakan untuk brosur mobil, brosur pameran,brosur kue, brosur
perumahan, brosur kursus, brosur komputer,dsb
untuk informasi cetak brosur Folio murah |
|
|
|
|
 |
 |
1 Sisi Fullcolor
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,490 | 745,000 | 692,850 | 1385.7 | 11 | 52,150 |
1000 | 900 | 900,000 | 837,000 | 837 | 17 | 63,000 |
1500 | 750 | 1,125,000 | 1,046,250 | 697.5 | 23 | 78,750 |
2000 | 575 | 1,150,000 | 1,069,500 | 534.75 | 29 | 80,500 |
3000 | 600 | 1,800,000 | 1,674,000 | 558 | 41 | 126,000 |
5000 | 410 | 2,050,000 | 1,906,500 | 381.3 | 65 | 143,500 |
10000 | 340 | 3,400,000 | 3,162,000 | 316.2 | 125 | 238,000 |
2 Sisi Bolak Balik
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,575 | 787,500 | 732,375 | 1464.75 | 11 | 55,125 |
1000 | 950 | 950,000 | 883,500 | 883.5 | 17 | 66,500 |
1500 | 800 | 1,200,000 | 1,116,000 | 744 | 24 | 84,000 |
2000 | 625 | 1,250,000 | 1,162,500 | 581.25 | 30 | 87,500 |
3000 | 625 | 1,875,000 | 1,743,750 | 581.25 | 43 | 131,250 |
5000 | 435 | 2,175,000 | 2,022,750 | 404.55 | 67 | 152,250 |
10000 | 375 | 3,750,000 | 3,487,500 | 348.75 | 128 | 262,500 |
|
Konfirmasi Pembayaran |
|
|
No comments:
Post a Comment